docker stats 监控容器资源消耗

$ docker stats
CONTAINER ID   NAME          CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O           BLOCK I/O         PIDS
7f8231a8de0d   kong-1        1.01%     475.4MiB / 15.51GiB   2.99%     153kB / 314kB     6.47MB / 77.8kB   9
4bbe432bb73a   kong-2        0.41%     476.8MiB / 15.51GiB   3.00%     167kB / 325kB     6.37MB / 77.8kB   9
1fc9016f35ee   kong-admin    0.17%     139.4MiB / 15.51GiB   0.88%     76.2kB / 45.1kB   112MB / 46.3MB    12
9798cce7f2a4   kong-pgsql    0.05%     38.43MiB / 15.51GiB   0.24%     688kB / 383kB     21MB / 3.99MB     12
d53addc8f6cf   nacos-2       2.21%     1.053GiB / 15.51GiB   6.79%     16.7MB / 16.6MB   6.21MB / 25.9MB   426
9a7b0e1c135c   nacos-1       2.26%     1.038GiB / 15.51GiB   6.69%     16.6MB / 16.8MB   16.2MB / 29.2MB   430
8cdf81476a36   nacos-3       2.12%     1.035GiB / 15.51GiB   6.67%     16.5MB / 16MB     5.91MB / 25.7MB   425
39b52f4bb556   nacos-mysql   0.04%     207.3MiB / 15.51GiB   1.31%     603kB / 881kB     40.7MB / 13.2MB   36

options

Options:
  -a, --all             Show all containers (default shows just running)
      --format string   Pretty-print images using a Go template
      --no-stream       Disable streaming stats and only pull the first result
      --no-trunc        Do not truncate output

获取所有容器的状态信息

$ docker stats --no-stream --no-trunc --format "{{.Container}}\t {{.Name}}\t {{.CPUPerc}}\t {{.MemUsage}}\t {{.NetIO}}\t {{.BlockIO}}" -a


7f8231a8de0d	 kong-1	 0.77%	 504.5MiB / 15.51GiB	 292kB / 618kB	 6.47MB / 77.8kB
4bbe432bb73a	 kong-2	 0.99%	 508.1MiB / 15.51GiB	 301kB / 625kB	 6.37MB / 77.8kB
40ebf8a24cd0	 kong-migrations	 0.00%	 0B / 0B	 0B / 0B	 0B / 0B
1fc9016f35ee	 kong-admin	 0.00%	 138.2MiB / 15.51GiB	 76.4kB / 45.1kB	 112MB / 46.3MB
9798cce7f2a4	 kong-pgsql	 0.00%	 36.07MiB / 15.51GiB	 1.29MB / 655kB	 22.1MB / 7.49MB
d53addc8f6cf	 nacos-2	 3.80%	 1.087GiB / 15.51GiB	 35.6MB / 35.4MB	 6.21MB / 49.9MB
9a7b0e1c135c	 nacos-1	 4.26%	 1.049GiB / 15.51GiB	 35.3MB / 36MB	 16.2MB / 51.1MB
8cdf81476a36	 nacos-3	 2.56%	 1.04GiB / 15.51GiB	 35MB / 33.9MB	 5.91MB / 49.2MB
39b52f4bb556	 nacos-mysql	 0.13%	 207.7MiB / 15.51GiB	 1.27MB / 1.87MB	 40.7MB / 13.2MB

获取某个容器的内存消耗

$ docker stats nacos-2 --no-stream --no-trunc --format {{.MemUsage}}

1.089GiB / 15.51GiB

总结

docker stats 可以用来监控容器运行种状态,获取需要的状态数据

# docker  

评论

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×